附录:2025年十大热门车次详表
| 排名 | 车次 | 发时-到时 | 耗时 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1814 | 14:05-17:58 | 3h53m | 最快直达 |
| 2 | G1970 | 06:10-11:02 | 4h52m | 早班首选 |
| 3 | G1802 | 06:15-11:23 | 5h08m | 经停郑州西站 |
| 4 | G3144 | 06:43-12:52 | 6h09m | 松江始发 |
| 5 | G1986 | 07:19-12:57 | 5h38m | 送地铁票 |
| 6 | G361 | 08:55-12:37 | 3h42m | 仅停3站 |
| 7 | G1477 | 09:51-14:45 | 4h54m | 餐车特色盒饭 |
| 8 | G1917 | 16:09-20:52 | 4h43m | 夕发朝至 |
| 9 | D123 | 14:13-23:06 | 8h53m | 更低价¥486 |
| 10 | K283 | 20:45-08:55+1 | 12h10m | 传统绿皮车 |
乘车必备清单
1. *** : *** +电子临时 *** 明(123APP可申领)
2. 零食:建议带 *** 包装的(车上泡面味太浓...)
3. 娱乐:下载好离线 *** (隧道段信号差)

4. 防疫:虽然不强制,但敏感季节备个口罩更安心
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。